Sorted by
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.12 acMLS 5825181 Days on Market
-
$1,875,0009 Beds, 7.5 Baths6,249 sqft lot 2.47 acMLS 5824814 Days on Market
-
3 Beds, 2 Baths2,740 sqft lot 1.09 acMLS 5824645 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.58 acMLS 5824615 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 5824586 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.07 acMLS 5824576 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 5824566 Days on Market
-
$1,200,0003 Beds, 3 Baths2,796 sqft lot 5.00 acMLS 5824878 Days on Market
-
$419,9000 Beds, 0 Bathlot 41.40 acMLS 5824259 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.05 acMLS 58241911 Days on Market
-
$139,9000 Beds, 0 Bathlot 35,720 sqftMLS 58244212 Days on Market
-
$2,595,0000 Beds, 0 Bathlot 954.00 acMLS 58248817 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 58233917 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 21,780 sqftMLS 58230423 Days on Market
-
$440,0000 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 58227626 Days on Market
-
4 Beds, 4 Baths3,092 sqft lot 24.70 acMLS 58234630 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 4.32 acMLS 58224830 Days on Market
-
$525,0000 Beds, 0 Bathlot 16,553 sqftMLS 58224130 Days on Market
-
$367,5000 Beds, 0 Bathlot 8,277 sqftMLS 58224230 Days on Market
-
$525,000lot 16,553 sqftMLS 58223431 Days on Market
-
$367,500lot 8,277 sqftMLS 58223531 Days on Market
-
$71,9000 Beds, 0 Bathlot 3.87 acMLS 58221033 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 31,799 sqftMLS 58214839 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 31,799 sqftMLS 58214940 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.14 acMLS 58215040 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 30,492 sqftMLS 58214740 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 33,977 sqftMLS 58214340 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.07 acMLS 58214640 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 27,443 sqftMLS 58214440 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.41 acMLS 58214540 Days on Market
Information is deemed reliable but not guaranteed.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2026.
