Sorted by
-
$379,9003 Beds, 1 Bath1,500 sqft lot 1.86 acMLS 58191644 Days on Market
-
$239,9000 Beds, 0 Bathlot 1.01 acMLS 58191444 Days on Market
-
$279,0000 Beds, 0 Bathlot 1.02 acMLS 58191344 Days on Market
-
$149,9000 Beds, 0 Bathlot 1.06 acMLS 58191244 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.10 acMLS 58190445 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.10 acMLS 58190345 Days on Market
-
$354,9004 Beds, 2 Baths1,952 sqft lot 5,663 sqftMLS 58190145 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 13,068 sqftMLS 58189945 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 58189845 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 13,940 sqftMLS 58189145 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 58189345 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 58189645 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 58189545 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 58189445 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,118 sqftMLS 58189745 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 20,909 sqftMLS 58188945 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 12,633 sqftMLS 58189045 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 30,928 sqftMLS 58188845 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 29,186 sqftMLS 58188745 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 37,026 sqftMLS 58188345 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.38 acMLS 58188445 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 37,898 sqftMLS 58188245 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.87 acMLS 58188645 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.11 acMLS 58188545 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 23,523 sqftMLS 58188045 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 28,314 sqftMLS 58188145 Days on Market
-
$249,9003 Beds, 2 Baths1,300 sqft lot 5.31 acMLS 58187645 Days on Market
-
$649,9005 Beds, 3 Baths3,200 sqft lot 1.04 acMLS 58187545 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 18,731 sqftMLS 58187245 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,375 sqftMLS 58187145 Days on Market
Information is deemed reliable but not guaranteed.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2026.
